現在の研究プロジェクトと過去の研究成果を紹介します。
平成23年度の研究プロジェクトは、以下のとおりです。
| 代表者 | 所属学科 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 森下 紗帆 | 健康栄養 | 高脂肪無糖質食摂取ラットにおける糖新生亢進と尿素生成の関連 |
| 杉浦 千佳子 | 健康栄養 | マウス脂肪前駆細胞3T3-L1の脂質代謝に対するカテキン及びカフェインの影響 |
| 清水 正則 | 健康栄養 | 食事性たんぱく質によるカロテン代謝関連遺伝子群の発現制御機構 |
| 中澤 寛元 | 健康鍼灸 | 経穴刺激の脳活動における部位特異性についての研究 |
| 縣 信秀 | 理学療法 | 機械刺激による廃用性筋委縮の抑制とコスタメア構造の変化の関係 |
| 吉田 早織 | 心身マネジメント | 視機能測定と唾液アミラーゼの測定を用いた運動選手におけるコンデショニング実践法の検討 |
| 小嶋 汐美 | 健康栄養 | 小中学校における食育の効果について |
| 小田巻 眞理 | 健康栄養 | 血液透析(HD)患者におけるFollistatinの役割について |
| 平野 幸伸 | 理学療法 | 健常成人における生活活動パターン改善への介入が運動器系機能に及ぼす影響 |
| 青田 安史 | 理学療法 | 睡眠衛生の状態が運動機能に及ぼす影響 |
平成22年度の研究プロジェクトは、以下のとおりです。
| 代表者 | 所属学科 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 藤木 通弘 | 作業療法 | 2連発刺激による誘発電位を利用した麻酔深度・睡眠深度の評価方法の開発 |
| 影山 康徳 | 理学療法 | 関節リウマチ患者に対する生物学的製剤投与の血清インターロイキン33(IL-33)値への影響について |
| 清水 正則 | 健康栄養 | 食事性タンパク質がβカロテン代謝関連遺伝子の発現およびビタミンAの体内蓄積に及ぼす影響 |
| 山本 清文 | 心身マネジメント | 中学校保健体育ダンス授業の必修及び共修にともなう「現代的なリズムのダンス」に位置づけられるエアロビック種目における教材作成 |
| 宮村 司 | 心身マネジメント | SUP(Stand Up Paddleboard)による健康づくりの可能性 —運動強度の定量化の試み— |
| 杉本 貴代 | こども健康 | 読み書きに困難を示す児童の音韻意識と語彙認識メカニズムに関する実証研究 |
| 寺島 健彦 | 健康栄養 | 鉄欠乏症貧血への鹿肉乾燥物摂取が及ぼす影響について |
研究資料
- 2連発刺激による誘発電位を利用した麻酔深度・睡眠深度の評価方法の開発(PDF : 101.58 KB)
- 食事性タンパク質がβカロテン代謝関連遺伝子の発現およびビタミンAの体内蓄積に及ぼす影響(PDF : 251.52 KB)
- SUP(Stand Up Paddleboard)による健康づくりの可能性 —運動強度の定量化の試み—(PDF : 552.6 KB)
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

